A daily 2026 MLB pitcher ranking system built on a Bernoulli reference model, using Suppression probabilities to measure how rare a pitcher’s run-prevention line is. It also includes a structural uncertainty framework based on combinatorial entropy S = log2(Ω), which classifies performances into Zen, Drama, and Meltdown states.
Created on: 2026-04-28; MLB totals: 4004.0 runs, 7885.0 IP.
| Rank | Tier | Team | Pitcher | IP | DivR | Suppression | Zen (%) | Drama (%) | Meltdown (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | LAA | José_Soriano | 42.2 | 4.0 | 0.00001303 | 79.7 | 17.8 | 2.5 |
| 2 | S | LAD | Shohei_Ohtani | 30.0 | 4.0 | 0.00136161 | 73.8 | 22.9 | 3.3 |
| 3 | S | CLE | Parker_Messick | 36.1 | 6.0 | 0.00146474 | 68.9 | 27.3 | 3.8 |
| 4 | S | NYY | Max_Fried | 47.1 | 10.0 | 0.00201075 | 62.5 | 33.1 | 4.4 |
| 5 | S | TBR | Nick_Martinez | 37.0 | 6.5 | 0.00213891 | 67.5 | 28.6 | 3.9 |
| 6 | S | LAD | Justin_Wrobleski | 30.0 | 5.0 | 0.00405669 | 69.0 | 27.1 | 3.8 |
| 7 | S | NYM | Clay_Holmes | 36.0 | 7.0 | 0.00416592 | 65.0 | 30.7 | 4.2 |
| 8 | S | NYY | Cam_Schlittler | 41.2 | 9.0 | 0.00435029 | 62.1 | 33.4 | 4.5 |
| 9 | S | CHW | Davis_Martin | 37.0 | 8.0 | 0.00717925 | 62.3 | 33.2 | 4.5 |
| 10 | S | COL | Antonio_Senzatela | 18.0 | 2.0 | 0.00859111 | 78.2 | 18.9 | 2.9 |
| 11 | S | DET | Kyle_Finnegan | 13.2 | 1.0 | 0.01139226 | 85.1 | 12.8 | 2.1 |
| 12 | S | BAL | Rico_Garcia | 13.1 | 1.0 | 0.01304254 | 84.8 | 13.1 | 2.1 |
| S | — | [Bernoulli-Dummy-S-IP9-R0] | 9.0 | 0.0 | 0.01466678 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | A | TEX | Jacob_deGrom | 31.1 | 7.0 | 0.01570884 | 61.7 | 33.7 | 4.6 |
| 14 | A | SEA | Matt_Brash | 11.1 | 0.5 | 0.01698784 | 90.7 | 7.9 | 1.3 |
| 15 | A | ATL | Raisel_Iglesias | 8.2 | 0.0 | 0.01714938 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | A | SDP | Michael_King | 33.2 | 8.0 | 0.01758184 | 60.0 | 35.3 | 4.7 |
| 17 | A | BOS | Tyler_Samaniego | 8.1 | 0.0 | 0.02005220 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | A | TEX | Jakob_Junis | 14.1 | 1.5 | 0.02059004 | 79.7 | 17.5 | 2.8 |
| 19 | A | ATL | Chris_Sale | 35.0 | 9.0 | 0.02469777 | 57.7 | 37.3 | 4.9 |
| 20 | A | ATL | Martín_Pérez | 28.1 | 6.5 | 0.02565018 | 61.2 | 34.1 | 4.7 |
| 21 | A | COL | Chase_Dollander | 32.0 | 8.0 | 0.02693784 | 58.7 | 36.4 | 4.9 |
| 22 | A | BOS | Ranger_Suarez | 30.2 | 7.5 | 0.02814820 | 59.3 | 35.8 | 4.8 |
| 23 | A | SDP | Mason_Miller | 14.1 | 2.0 | 0.03249958 | 74.4 | 22.1 | 3.5 |
| 23 | A | TEX | Tyler_Alexander | 14.1 | 2.0 | 0.03249958 | 74.4 | 22.1 | 3.5 |
| 25 | A | STL | Gordon_Graceffo | 16.0 | 2.5 | 0.03426124 | 71.8 | 24.5 | 3.7 |
| 26 | A | KCR | Michael_Wacha | 32.1 | 8.5 | 0.03560698 | 57.2 | 37.7 | 5.0 |
| 27 | A | ATL | Robert_Suarez | 12.2 | 1.5 | 0.03745998 | 77.9 | 19.1 | 3.1 |
| 28 | A | HOU | Hunter_Brown | 10.2 | 1.0 | 0.03779741 | 82.1 | 15.3 | 2.6 |
| 29 | A | LAD | Tyler_Glasnow | 33.0 | 9.0 | 0.03981574 | 56.2 | 38.7 | 5.1 |
| 30 | A | NYM | Nolan_McLean | 35.1 | 10.0 | 0.04182029 | 55.0 | 39.8 | 5.2 |
| 31 | A | TOR | Tyler_Rogers | 15.1 | 2.5 | 0.04250087 | 71.0 | 25.2 | 3.9 |
| 32 | A | MIL | Kyle_Harrison | 23.2 | 5.5 | 0.04313490 | 61.3 | 34.0 | 4.7 |
| 33 | A | CIN | Graham_Ashcraft | 15.0 | 2.5 | 0.04727948 | 70.5 | 25.5 | 3.9 |
| 34 | A | NYY | Tim_Hill | 12.0 | 1.5 | 0.04735388 | 77.0 | 19.8 | 3.2 |
| 34 | A | SFG | Caleb_Kilian | 12.0 | 1.5 | 0.04735388 | 77.0 | 19.8 | 3.2 |
| 36 | A | ATL | Bryce_Elder | 37.0 | 11.0 | 0.05020018 | 53.5 | 41.2 | 5.3 |
| 37 | A | PIT | Isaac_Mattson | 16.0 | 3.0 | 0.05060492 | 67.6 | 28.1 | 4.2 |
| 38 | A | ATL | Dylan_Lee | 13.0 | 2.0 | 0.05163493 | 72.7 | 23.6 | 3.7 |
| 39 | A | PIT | Paul_Skenes | 29.0 | 8.0 | 0.05576718 | 56.1 | 38.8 | 5.2 |
| 40 | A | CIN | Chase_Burns | 34.0 | 10.0 | 0.05608092 | 53.9 | 40.8 | 5.3 |
| 41 | A | KCR | Seth_Lugo | 37.2 | 11.5 | 0.05780725 | 52.6 | 42.0 | 5.4 |
| 42 | A | MIA | John_King | 12.2 | 2.0 | 0.05784868 | 72.2 | 24.0 | 3.8 |
| 43 | A | CHC | Ryan_Rolison | 6.0 | 0.0 | 0.05991790 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | A | WSN | Foster_Griffin | 33.2 | 10.0 | 0.06025077 | 53.7 | 41.0 | 5.3 |
| 45 | A | HOU | Spencer_Arrighetti | 18.0 | 4.0 | 0.06399813 | 63.1 | 32.2 | 4.7 |
| 46 | A | SFG | Robbie_Ray | 33.1 | 10.0 | 0.06468719 | 53.4 | 41.3 | 5.3 |
| 47 | A | CHC | Shota_Imanaga | 34.1 | 10.5 | 0.06936661 | 52.8 | 41.9 | 5.4 |
| 48 | A | MIL | Chad_Patrick | 28.0 | 8.0 | 0.07018229 | 55.1 | 39.6 | 5.3 |
| 49 | A | SFG | Landen_Roupp | 35.1 | 11.0 | 0.07091789 | 52.2 | 42.4 | 5.4 |
| 50 | A | BOS | Connelly_Early | 31.2 | 9.5 | 0.07268276 | 53.5 | 41.2 | 5.3 |
| 51 | A | MIN | Taj_Bradley | 34.0 | 10.5 | 0.07423617 | 52.5 | 42.1 | 5.4 |
| 52 | A | DET | Tarik_Skubal | 36.1 | 11.5 | 0.07542151 | 51.6 | 42.9 | 5.4 |
| 53 | A | ARI | Michael_Soroka | 27.2 | 8.0 | 0.07565809 | 54.8 | 39.9 | 5.3 |
| 54 | A | TOR | Kevin_Gausman | 35.0 | 11.0 | 0.07584314 | 51.9 | 42.7 | 5.4 |
| 55 | A | PIT | Gregory_Soto | 14.2 | 3.0 | 0.07621161 | 65.8 | 29.8 | 4.5 |
| 56 | A | SEA | Eduard_Bazardo | 13.1 | 2.5 | 0.07949415 | 68.1 | 27.6 | 4.3 |
| 57 | A | TOR | Louis_Varland | 16.0 | 3.5 | 0.08077091 | 63.8 | 31.5 | 4.7 |
| 58 | A | SEA | Emerson_Hancock | 34.2 | 11.0 | 0.08105597 | 51.6 | 42.9 | 5.5 |
| 59 | A | TEX | Gavin_Collyer | 5.1 | 0.0 | 0.08191881 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | A | TOR | Trey_Yesavage | 5.1 | 0.0 | 0.08191881 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | A | SEA | George_Kirby | 39.1 | 13.0 | 0.08269406 | 50.2 | 44.3 | 5.5 |
| 62 | A | DET | Casey_Mize | 31.0 | 9.5 | 0.08350364 | 52.9 | 41.7 | 5.4 |
| 63 | A | STL | Michael_McGreevy | 33.1 | 10.5 | 0.08485272 | 51.9 | 42.6 | 5.5 |
| 64 | A | ATL | Tyler_Kinley | 13.0 | 2.5 | 0.08794881 | 67.6 | 28.0 | 4.3 |
| 65 | A | CHC | Daniel_Palencia | 5.0 | 0.0 | 0.09578493 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | A | SDP | Randy_Vásquez | 33.2 | 11.0 | 0.09853757 | 50.8 | 43.7 | 5.5 |
| A | — | [Bernoulli-Dummy-A-IP8-R1] | 8.0 | 1.0 | 0.10490634 | 78.2 | 18.6 | 3.3 | |
| 67 | B | BOS | Jovani_Morán | 16.0 | 4.0 | 0.11093690 | 60.3 | 34.7 | 5.0 |
| 68 | B | ATH | Aaron_Civale | 30.2 | 10.0 | 0.11134015 | 51.0 | 43.4 | 5.5 |
| 69 | B | LAD | Yoshinobu_Yamamoto | 37.2 | 13.0 | 0.11183832 | 48.9 | 45.4 | 5.6 |
| 70 | B | SFG | Keaton_Winn | 10.2 | 2.0 | 0.11205082 | 68.8 | 26.9 | 4.3 |
| 71 | B | TEX | Jacob_Latz | 14.2 | 3.5 | 0.11645690 | 61.8 | 33.3 | 4.9 |
| 72 | B | MIA | Tyler_Phillips | 18.1 | 5.0 | 0.11675145 | 57.5 | 37.3 | 5.2 |
| 73 | B | TBR | Drew_Rasmussen | 25.2 | 8.0 | 0.11677307 | 52.8 | 41.7 | 5.5 |
| 74 | B | PIT | Mitch_Keller | 34.0 | 11.5 | 0.11714038 | 49.7 | 44.7 | 5.6 |
| 75 | B | COL | Jimmy_Herget | 12.0 | 2.5 | 0.11834779 | 65.9 | 29.5 | 4.6 |
| 75 | B | SFG | Matt_Gage | 12.0 | 2.5 | 0.11834779 | 65.9 | 29.5 | 4.6 |
| 77 | B | LAA | Jack_Kochanowicz | 35.0 | 12.0 | 0.11893908 | 49.3 | 45.1 | 5.6 |
| 78 | B | NYY | Ryan_Weathers | 33.2 | 11.5 | 0.12440263 | 49.5 | 44.9 | 5.6 |
| 79 | B | NYM | Freddy_Peralta | 32.1 | 11.0 | 0.12658126 | 49.7 | 44.7 | 5.6 |
| 80 | B | SFG | JT_Brubaker | 14.1 | 3.5 | 0.12727397 | 61.2 | 33.8 | 5.0 |
| 81 | B | MIA | Sandy_Alcantara | 41.1 | 15.0 | 0.13066604 | 47.2 | 47.1 | 5.7 |
| 82 | B | WSN | Andrew_Alvarez | 4.1 | 0.0 | 0.13095564 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | B | CIN | Connor_Phillips | 16.2 | 4.5 | 0.13314433 | 58.0 | 36.8 | 5.2 |
| 84 | B | CIN | Tony_Santillan | 12.2 | 3.0 | 0.13655614 | 62.4 | 32.6 | 4.9 |
| 85 | B | NYY | Brent_Headrick | 14.0 | 3.5 | 0.13893872 | 60.7 | 34.3 | 5.1 |
| 86 | B | BAL | Cade_Povich | 12.1 | 3.0 | 0.14987868 | 61.8 | 33.2 | 5.0 |
| 87 | B | ARI | Eduardo_Rodríguez | 28.0 | 9.5 | 0.15027890 | 50.0 | 44.3 | 5.7 |
| 88 | B | SDP | Jason_Adam | 7.0 | 1.0 | 0.15142581 | 76.1 | 20.3 | 3.6 |
| 89 | B | ARI | Juan_Morillo | 13.2 | 3.5 | 0.15149575 | 60.1 | 34.8 | 5.1 |
| 90 | B | CHC | Corbin_Martin | 4.0 | 0.0 | 0.15312205 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | B | TEX | Peyton_Gray | 4.0 | 0.0 | 0.15312205 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | B | TOR | Lazaro_Estrada | 4.0 | 0.0 | 0.15312205 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | B | CLE | Gavin_Williams | 35.2 | 13.0 | 0.15718253 | 47.3 | 46.9 | 5.8 |
| 94 | B | COL | Brennan_Bernardino | 11.0 | 2.5 | 0.15760772 | 64.0 | 31.2 | 4.8 |
| 95 | B | NYM | Tobias_Myers | 19.1 | 6.0 | 0.16284058 | 53.6 | 40.9 | 5.5 |
| 96 | B | LAD | Tanner_Scott | 13.1 | 3.5 | 0.16498882 | 59.5 | 35.3 | 5.2 |
| 97 | B | CIN | Brock_Burke | 14.1 | 4.0 | 0.17032655 | 57.5 | 37.1 | 5.4 |
| 98 | B | CIN | Rhett_Lowder | 34.0 | 12.5 | 0.17330717 | 47.2 | 47.1 | 5.8 |
| 99 | B | KCR | Mason_Black | 3.2 | 0.0 | 0.17904049 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | B | TEX | Jalen_Beeks | 13.0 | 3.5 | 0.17946020 | 58.9 | 35.9 | 5.3 |
| 101 | B | MIN | Kody_Funderburk | 11.2 | 3.0 | 0.17984022 | 60.5 | 34.3 | 5.2 |
| 102 | B | SEA | Cooper_Criswell | 14.0 | 4.0 | 0.18490127 | 56.9 | 37.6 | 5.4 |
| 103 | B | TOR | Dylan_Cease | 31.1 | 11.5 | 0.18570197 | 47.4 | 46.8 | 5.8 |
| 104 | B | LAD | Alex_Vesia | 10.1 | 2.5 | 0.18955730 | 62.6 | 32.4 | 5.0 |
| 105 | B | KCR | Daniel_Lynch_IV | 11.1 | 3.0 | 0.19658933 | 59.8 | 34.9 | 5.3 |
| 106 | B | HOU | Kai-Wei_Teng | 19.2 | 6.5 | 0.19699106 | 51.7 | 42.7 | 5.7 |
| 107 | B | PHI | Chase_Shugart | 7.2 | 1.5 | 0.19797838 | 69.0 | 26.5 | 4.5 |
| 108 | B | ARI | Zac_Gallen | 28.2 | 10.5 | 0.19932707 | 47.6 | 46.6 | 5.8 |
| 109 | B | STL | JoJo_Romero | 13.2 | 4.0 | 0.20046112 | 56.3 | 38.2 | 5.5 |
| 110 | B | BOS | Aroldis_Chapman | 8.2 | 2.0 | 0.20784207 | 64.5 | 30.6 | 5.0 |
| 111 | B | BOS | Eduardo_Rivera | 3.1 | 0.0 | 0.20934605 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | B | NYM | Carl_Edwards_Jr. | 3.1 | 0.0 | 0.20934605 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | B | CHC | Hoby_Milner | 14.2 | 4.5 | 0.21263207 | 54.7 | 39.7 | 5.6 |
| 114 | B | MIL | Jacob_Misiorowski | 32.2 | 12.5 | 0.21363093 | 46.0 | 48.1 | 5.9 |
| 115 | B | CHW | Sean_Burke | 33.2 | 13.0 | 0.21536096 | 45.6 | 48.5 | 5.9 |
| 116 | B | BAL | Yennier_Cano | 9.2 | 2.5 | 0.22670241 | 61.0 | 33.7 | 5.3 |
| 117 | B | STL | Riley_O’Brien | 14.1 | 4.5 | 0.22891131 | 54.1 | 40.2 | 5.7 |
| 118 | B | TEX | Kumar_Rocker | 26.2 | 10.0 | 0.22900925 | 47.0 | 47.1 | 5.9 |
| 119 | B | CHC | Riley_Martin | 8.1 | 2.0 | 0.22919424 | 63.6 | 31.3 | 5.1 |
| 120 | B | MIA | Max_Meyer | 30.0 | 11.5 | 0.22957449 | 46.1 | 48.0 | 5.9 |
| 121 | B | DET | Framber_Valdez | 34.1 | 13.5 | 0.23080628 | 45.0 | 49.1 | 5.9 |
| 122 | B | CHC | Edward_Cabrera | 35.1 | 14.0 | 0.23235651 | 44.7 | 49.3 | 5.9 |
| 123 | B | BAL | Brandon_Young | 10.2 | 3.0 | 0.23387449 | 58.3 | 36.2 | 5.5 |
| 123 | B | BAL | Ryan_Helsley | 10.2 | 3.0 | 0.23387449 | 58.3 | 36.2 | 5.5 |
| 125 | B | CHW | Bryan_Hudson | 13.0 | 4.0 | 0.23465772 | 55.0 | 39.3 | 5.6 |
| 126 | B | MIA | Janson_Junk | 33.0 | 13.0 | 0.23778006 | 45.1 | 49.0 | 5.9 |
| 127 | B | COL | Tomoyuki_Sugano | 26.1 | 10.0 | 0.24184313 | 46.7 | 47.4 | 5.9 |
| 128 | B | TBR | Jesse_Scholtens | 19.2 | 7.0 | 0.24263714 | 49.4 | 44.8 | 5.9 |
| 129 | B | BAL | Andrew_Kittredge | 3.0 | 0.0 | 0.24478134 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | B | ATH | J.T._Ginn | 25.0 | 9.5 | 0.25302794 | 46.8 | 47.3 | 5.9 |
| 131 | B | KCR | Kris_Bubic | 33.2 | 13.5 | 0.25372643 | 44.5 | 49.6 | 5.9 |
| 132 | B | MIL | Aaron_Ashby | 18.1 | 6.5 | 0.25498530 | 49.7 | 44.4 | 5.9 |
| 133 | B | ATH | Jeffrey_Springs | 35.2 | 14.5 | 0.25901250 | 43.9 | 50.1 | 6.0 |
| 134 | B | NYY | Will_Warren | 31.1 | 12.5 | 0.26016170 | 44.8 | 49.3 | 6.0 |
| 135 | B | ATL | Grant_Holmes | 32.1 | 13.0 | 0.26172790 | 44.4 | 49.6 | 6.0 |
| 136 | B | PIT | Wilber_Dotel | 6.2 | 1.5 | 0.26714764 | 66.2 | 28.9 | 5.0 |
| 137 | B | DET | Burch_Smith | 5.1 | 1.0 | 0.27165983 | 71.5 | 24.0 | 4.5 |
| 138 | B | ATH | Jack_Perkins | 12.1 | 4.0 | 0.27311217 | 53.6 | 40.6 | 5.8 |
| 139 | B | ATH | Luis_Medina | 10.0 | 3.0 | 0.27647877 | 56.7 | 37.6 | 5.7 |
| 140 | B | CLE | Erik_Sabrowski | 13.1 | 4.5 | 0.28334310 | 52.2 | 41.9 | 5.9 |
| 141 | B | PIT | Yohan_Ramírez | 17.2 | 6.5 | 0.28812688 | 48.7 | 45.4 | 6.0 |
| 142 | B | LAD | Will_Klein | 11.0 | 3.5 | 0.28882018 | 54.6 | 39.6 | 5.8 |
| 143 | B | SFG | Blade_Tidwell | 12.0 | 4.0 | 0.29397147 | 52.9 | 41.2 | 5.9 |
| 144 | B | CLE | Joey_Cantillo | 30.1 | 12.5 | 0.29911442 | 43.8 | 50.2 | 6.0 |
| 145 | B | COL | Kyle_Freeland | 20.2 | 8.0 | 0.29956408 | 46.6 | 47.3 | 6.0 |
| 146 | B | CHC | Cade_Horton | 7.1 | 2.0 | 0.30410208 | 60.7 | 33.8 | 5.5 |
| 147 | B | SEA | Jose_A._Ferrer | 14.0 | 5.0 | 0.30732894 | 50.3 | 43.7 | 6.0 |
| 148 | B | MIL | Grant_Anderson | 14.0 | 5.0 | 0.30732894 | 50.3 | 43.7 | 6.0 |
| 149 | B | CLE | Tanner_Bibee | 35.1 | 15.0 | 0.30925889 | 42.6 | 51.4 | 6.0 |
| 150 | B | BOS | Payton_Tolle | 10.2 | 3.5 | 0.31103006 | 53.8 | 40.3 | 5.9 |
| 150 | B | CLE | Shawn_Armstrong | 10.2 | 3.5 | 0.31103006 | 53.8 | 40.3 | 5.9 |
| 152 | B | SEA | Gabe_Speier | 11.2 | 4.0 | 0.31592255 | 52.2 | 41.9 | 6.0 |
| 153 | B | ATH | Joel_Kuhnel | 8.1 | 2.5 | 0.31816158 | 57.5 | 36.8 | 5.7 |
| 153 | B | CLE | Tim_Herrin | 8.1 | 2.5 | 0.31816158 | 57.5 | 36.8 | 5.7 |
| 155 | B | ATH | Hogan_Harris | 17.0 | 6.5 | 0.32401594 | 47.6 | 46.4 | 6.1 |
| 156 | B | MIA | Lake_Bachar | 13.2 | 5.0 | 0.32805185 | 49.6 | 44.3 | 6.1 |
| 157 | B | SEA | Logan_Gilbert | 38.0 | 16.5 | 0.32820205 | 41.7 | 52.3 | 6.0 |
| 158 | B | ATL | JR_Ritchie | 7.0 | 2.0 | 0.33287005 | 59.6 | 34.7 | 5.7 |
| B | — | [Bernoulli-Dummy-B-IP7-R2] | 7.0 | 2.0 | 0.33287005 | 59.6 | 34.7 | 5.7 | |
| 159 | C | KCR | Eli_Morgan | 10.1 | 3.5 | 0.33440026 | 53.0 | 41.0 | 6.0 |
| 160 | C | CHC | Ben_Brown | 21.0 | 8.5 | 0.33808046 | 45.2 | 48.7 | 6.1 |
| 161 | C | TBR | Bryan_Baker | 11.1 | 4.0 | 0.33895674 | 51.4 | 42.6 | 6.0 |
| 162 | C | PIT | Mason_Montgomery | 12.1 | 4.5 | 0.34625473 | 50.1 | 43.8 | 6.1 |
| 163 | C | ATH | Scott_Barlow | 13.1 | 5.0 | 0.34964869 | 48.9 | 44.9 | 6.1 |
| 164 | C | PIT | Evan_Sisk | 9.0 | 3.0 | 0.35075962 | 54.0 | 40.0 | 6.0 |
| 165 | C | DET | Keider_Montero | 27.0 | 11.5 | 0.35250554 | 43.0 | 50.9 | 6.1 |
| 166 | C | CHW | Grant_Taylor | 15.1 | 6.0 | 0.35796538 | 47.2 | 46.7 | 6.2 |
| 166 | C | TOR | Braydon_Fisher | 15.1 | 6.0 | 0.35796538 | 47.2 | 46.7 | 6.2 |
| 168 | C | PHI | Orion_Kerkering | 10.0 | 3.5 | 0.35891732 | 52.1 | 41.8 | 6.1 |
| 169 | C | BOS | Justin_Slaten | 3.1 | 0.5 | 0.36087388 | 78.1 | 18.0 | 3.9 |
| 170 | C | HOU | Peter_Lambert | 11.0 | 4.0 | 0.36305478 | 50.6 | 43.3 | 6.1 |
| 171 | C | PHI | Jhoan_Duran | 6.2 | 2.0 | 0.36358249 | 58.5 | 35.7 | 5.8 |
| 172 | C | TOR | Patrick_Corbin | 19.1 | 8.0 | 0.37012199 | 44.7 | 49.1 | 6.2 |
| 173 | C | SDP | Bradgley_Rodriguez | 13.0 | 5.0 | 0.37209532 | 48.2 | 45.6 | 6.2 |
| 174 | C | LAA | Reid_Detmers | 33.2 | 15.0 | 0.37725172 | 41.1 | 52.8 | 6.1 |
| 174 | C | PHI | Cristopher_Sánchez | 33.2 | 15.0 | 0.37725172 | 41.1 | 52.8 | 6.1 |
| 176 | C | BAL | Tyler_Wells | 16.0 | 6.5 | 0.38277431 | 45.8 | 47.9 | 6.2 |
| 177 | C | NYM | Brooks_Raley | 9.2 | 3.5 | 0.38455537 | 51.2 | 42.6 | 6.2 |
| 178 | C | MIL | Coleman_Crow | 5.1 | 1.5 | 0.38839662 | 61.4 | 32.9 | 5.8 |
| 179 | C | ATH | Mason_Barnett | 2.0 | 0.0 | 0.39130813 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 179 | C | COL | Seth_Halvorsen | 2.0 | 0.0 | 0.39130813 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 179 | C | MIN | Kendry_Rojas | 2.0 | 0.0 | 0.39130813 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 179 | C | NYM | Joey_Gerber | 2.0 | 0.0 | 0.39130813 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 179 | C | SDP | Alek_Jacob | 2.0 | 0.0 | 0.39130813 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 179 | C | WSN | Orlando_Ribalta | 2.0 | 0.0 | 0.39130813 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 185 | C | CLE | Peyton_Pallette | 12.2 | 5.0 | 0.39535891 | 47.5 | 46.2 | 6.3 |
| 186 | C | PIT | Dennis_Santana | 13.2 | 5.5 | 0.39885511 | 46.7 | 47.1 | 6.3 |
| 187 | C | LAA | Sam_Bachman | 14.2 | 6.0 | 0.40080605 | 45.9 | 47.8 | 6.3 |
| 188 | C | TBR | Cole_Sulser | 16.2 | 7.0 | 0.40508419 | 44.7 | 49.1 | 6.3 |
| 189 | C | MIL | Brandon_Woodruff | 28.2 | 13.0 | 0.41885331 | 40.8 | 53.0 | 6.2 |
| 190 | C | ATL | Dylan_Dodd | 4.0 | 1.0 | 0.41911895 | 66.0 | 28.5 | 5.5 |
| 190 | C | MIL | Carlos_Rodriguez | 4.0 | 1.0 | 0.41911895 | 66.0 | 28.5 | 5.5 |
| 192 | C | CIN | Sam_Moll | 12.1 | 5.0 | 0.41939730 | 46.8 | 46.9 | 6.3 |
| 193 | C | HOU | Steven_Okert | 13.1 | 5.5 | 0.42163816 | 46.0 | 47.7 | 6.3 |
| 194 | C | LAD | Kyle_Hurt | 5.0 | 1.5 | 0.42421466 | 59.9 | 34.1 | 6.0 |
| 195 | C | MIN | Mick_Abel | 20.1 | 9.0 | 0.43028071 | 42.4 | 51.3 | 6.3 |
| 196 | C | CHC | Colin_Rea | 27.1 | 12.5 | 0.43470035 | 40.7 | 53.1 | 6.2 |
| 197 | C | TBR | Steven_Matz | 31.1 | 14.5 | 0.43615427 | 40.0 | 53.8 | 6.2 |
| 198 | C | BOS | Jack_Anderson | 8.0 | 3.0 | 0.43724731 | 51.0 | 42.6 | 6.4 |
| 199 | C | BOS | Garrett_Whitlock | 10.0 | 4.0 | 0.44135587 | 48.0 | 45.6 | 6.4 |
| 200 | C | KCR | Nick_Mears | 11.0 | 4.5 | 0.44257830 | 46.9 | 46.7 | 6.4 |
| 201 | C | CIN | Pierce_Johnson | 12.0 | 5.0 | 0.44415848 | 46.0 | 47.6 | 6.4 |
| 201 | C | SFG | Ryan_Walker | 12.0 | 5.0 | 0.44415848 | 46.0 | 47.6 | 6.4 |
| 203 | C | NYM/WSN | Richard_Lovelady | 13.0 | 5.5 | 0.44504688 | 45.2 | 48.4 | 6.4 |
| 204 | C | CHW | Sean_Newcomb | 18.0 | 8.0 | 0.44872989 | 42.6 | 51.1 | 6.3 |
| 205 | C | LAA | Brent_Suter | 19.0 | 8.5 | 0.44913571 | 42.3 | 51.4 | 6.3 |
| 206 | C | TEX | MacKenzie_Gore | 31.0 | 14.5 | 0.45157174 | 39.7 | 54.1 | 6.2 |
| 207 | C | MIN | Bailey_Ober | 32.0 | 15.0 | 0.45157855 | 39.6 | 54.3 | 6.2 |
| 208 | C | PIT | Braxton_Ashcraft | 34.0 | 16.0 | 0.45164136 | 39.3 | 54.5 | 6.2 |
| 209 | C | CHC | Ethan_Roberts | 2.2 | 0.5 | 0.45194779 | 74.9 | 20.5 | 4.7 |
| 209 | C | LAA | José_Fermin | 2.2 | 0.5 | 0.45194779 | 74.9 | 20.5 | 4.7 |
| 211 | C | CHC | Yacksel_Ríos | 1.2 | 0.0 | 0.45754350 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | C | BAL | Zach_Eflin | 3.2 | 1.0 | 0.46414333 | 64.3 | 29.9 | 5.8 |
| 212 | C | NYM | Austin_Warren | 3.2 | 1.0 | 0.46414333 | 64.3 | 29.9 | 5.8 |
| 214 | C | TEX | Carter_Baumler | 5.2 | 2.0 | 0.46711028 | 54.5 | 39.0 | 6.4 |
| 215 | C | CHC | Caleb_Thielbar | 8.2 | 3.5 | 0.46771933 | 48.3 | 45.2 | 6.5 |
| 216 | C | TOR | Joe_Mantiply | 10.2 | 4.5 | 0.46860441 | 46.1 | 47.5 | 6.5 |
| 216 | C | TOR | Mason_Fluharty | 10.2 | 4.5 | 0.46860441 | 46.1 | 47.5 | 6.5 |
| 218 | C | MIN | Justin_Topa | 12.2 | 5.5 | 0.46902694 | 44.5 | 49.1 | 6.4 |
| 219 | C | MIL | DL_Hall | 11.2 | 5.0 | 0.46958011 | 45.2 | 48.3 | 6.5 |
| 219 | C | MIN | Eric_Orze | 11.2 | 5.0 | 0.46958011 | 45.2 | 48.3 | 6.5 |
| 221 | C | DET | Brant_Hurter | 13.2 | 6.0 | 0.46965838 | 43.9 | 49.7 | 6.4 |
| 222 | C | PIT | Carmen_Mlodzinski | 28.1 | 13.5 | 0.48383076 | 39.3 | 54.5 | 6.2 |
| 223 | C | CHW | Erick_Fedde | 26.1 | 12.5 | 0.48478870 | 39.5 | 54.2 | 6.3 |
| 223 | C | LAD | Emmet_Sheehan | 26.1 | 12.5 | 0.48478870 | 39.5 | 54.2 | 6.3 |
| 225 | C | CHW | Noah_Schultz | 15.1 | 7.0 | 0.49192909 | 42.3 | 51.3 | 6.4 |
| 226 | C | MIA | Michael_Petersen | 12.1 | 5.5 | 0.49351566 | 43.7 | 49.8 | 6.5 |
| 227 | C | WSN | Clayton_Beeter | 10.1 | 4.5 | 0.49527647 | 45.2 | 48.3 | 6.6 |
